NOWY ETAP - JUŻ W SPRZEDAŻY
BUDYNEK B3 ORAZ BUDYNEK B4

Mieszkania

Wybierz budynek i piętro

Budynek
Wybierz metraż
Wybierz metraż
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz piętro
Wybierz piętro
Budynek Sortuj malejąco Klatka Nr Piętro Powierzchnia Pokoje Status Zapytaj o ofertę Plan
3 M CFII-B3-LM-M.3.02 2 66,38 m² 3 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.6.01 5 77,87 m² 4 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.3.04 2 77,90 m² 3 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.6.03 5 56,82 m² 2 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.4.01 3 83,54 m² 4 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.6.04 5 38,31 m² 2 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.4.02 3 66,38 m² 3 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.7.03 6 56,82 m² 2 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.4.03 3 42,14 m² 2 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.7.04 6 38,31 m² 2 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.4.04 3 77,90 m² 3 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.8.01 7 77,87 m² 4 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.5.01 4 83,54 m² 4 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.8.02 7 88,21 m² 4 Wolne Pobierz
4 CFII-B4-LM-01 6 66,18 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.4.03 3 38,95 m² 2 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.1.04 parter 38,97 m² 2 Wolne Pobierz
4 P CFII-B4-LM-P.1.03 parter 46,59 m² 2 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.4.02 3 41,48 m² 2 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.4.04 3 65,76 m² 3 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.1.05 parter 54,36 m² 3 Wolne Pobierz
4 P CFII-B4-LM-P.2.01 1 76,63 m² 4 Zarezerwowane Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.4.04 3 76,62 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.4.05 3 54,75 m² 3 Wolne Pobierz