NOWY ETAP - JUŻ W SPRZEDAŻY
BUDYNEK B3 ORAZ BUDYNEK B4

Mieszkania

Wybierz budynek i piętro

Budynek
Wybierz metraż
Wybierz metraż
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz piętro
Wybierz piętro
Budynek Klatka Nr Piętro Powierzchnia Pokoje Sortuj rosnąco Status Zapytaj o ofertę Plan
4 U CFII-B4-LM-U.8.01 7 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
1 C C.6.05 5 76,42 m² 4 Wolne Pobierz
4 O CFII-B4-LM-O.3.01 2 73,61 m² 4 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.4.01 3 83,54 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.3.01 2 78,73 m² 4 Wolne Pobierz
1 C C.7.05 6 76,42 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.9.01 8 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.3.04 2 76,62 m² 4 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.8.01 7 77,87 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.3.06 2 81,41 m² 4 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.8.02 7 88,21 m² 4 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.5.01 4 83,54 m² 4 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.4.04 3 76,62 m² 4 Wolne Pobierz
4 P CFII-B4-LM-P.2.01 1 76,63 m² 4 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.9.02 8 88,21 m² 4 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.5.04 4 76,62 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.4.06 3 81,41 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.5.01 4 78,73 m² 4 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.6.01 5 83,54 m² 4 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.9.01 8 103,70 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.5.06 4 81,41 m² 4 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.1.03 parter 66,30 m² 3 Wolne Pobierz
4 R CFII-B4-LM-R.2.01 1 73,41 m² 3 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.6.05 5 74,16 m² 3 Wolne Pobierz