NOWY ETAP - JUŻ W SPRZEDAŻY
BUDYNEK B3 ORAZ BUDYNEK B4

Mieszkania

Wybierz budynek i piętro

Budynek
Wybierz metraż
Wybierz metraż
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz piętro
Wybierz piętro
Budynek Klatka Nr Piętro Powierzchnia Pokoje Sortuj malejąco Status Zapytaj o ofertę Plan
2 I I.5.06 4 51,37 m² 2 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.7.03 6 56,82 m² 2 Wolne Pobierz
4 O CFII-B4-LM-O.2.02 1 46,81 m² 2 Wolne Pobierz
2 I I.5.07 4 39,93 m² 2 Wolne Pobierz
1 D D.6.07 5 56,76 m² 2 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.7.04 6 38,31 m² 2 Wolne Pobierz
4 O CFII-B4-LM-O.2.03 1 46,08 m² 2 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.2.02 1 41,48 m² 2 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.2.03 1 38,95 m² 2 Wolne Pobierz
2 E E.1.01 parter 93,71 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.2.04 1 76,07 m² 3 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.4.04 3 77,90 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.2.06 1 54,75 m² 3 Wolne Pobierz
2 E E.1.05 parter 70,52 m² 3 Wolne Pobierz
4 CFII-B4-LM-01 6 66,18 m² 3 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.8.03 7 81,08 m² 3 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.3.01 2 66,00 m² 3 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.1.01 parter 74,22 m² 3 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.5.02 4 66,38 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.3.04 2 65,76 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.3.05 2 54,75 m² 3 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.4.01 3 66,00 m² 3 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.1.07 parter 53,90 m² 3 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.2.01 1 74,22 m² 3 Wolne Pobierz