NOWY ETAP - JUŻ W SPRZEDAŻY
BUDYNEK B3 ORAZ BUDYNEK B4

Mieszkania

Wybierz budynek i piętro

Budynek
Wybierz metraż
Wybierz metraż
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz piętro
Wybierz piętro
Budynek Klatka Nr Piętro Powierzchnia Sortuj rosnąco Pokoje Status Zapytaj o ofertę Plan
3 K CFII-B3-LM-K.6.04 5 38,31 m² 2 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.7.04 6 38,31 m² 2 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.8.04 7 38,31 m² 2 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.9.04 8 38,31 m² 2 Wolne Pobierz
1 B B.2.03 1 38,16 m² 2 Wolne Pobierz
1 B B.3.03 2 38,16 m² 2 Wolne Pobierz
1 A A.8.02 7 38,15 m² 2 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.4.03 3 37,49 m² 1 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.5.03 4 37,49 m² 1 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.6.03 5 37,49 m² 1 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.7.03 6 37,49 m² 1 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.1.04 parter 36,93 m² 2 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.5.05 4 36,61 m² 2 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.7.05 6 36,61 m² 2 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.5.04 4 35,48 m² 1 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.6.04 5 35,48 m² 1 Wolne Pobierz
1 D D.3.03 2 32,66 m² 1 Wolne Pobierz
2 E E.3.04 2 32,11 m² 1 Wolne Pobierz
2 E E.4.04 3 32,11 m² 1 Wolne Pobierz
2 E E.5.04 4 32,11 m² 1 Wolne Pobierz
2 E E.6.04 5 32,11 m² 1 Wolne Pobierz
2 E E.7.04 6 32,11 m² 1 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.1.05 parter 32,00 m² 1 Wolne Pobierz
4 R CFII-B4-LM-R.7.02 6 31,60 m² 1 Wolne Pobierz