NOWY ETAP - JUŻ W SPRZEDAŻY
BUDYNEK B3 ORAZ BUDYNEK B4

Mieszkania

Wybierz budynek i piętro

Budynek
Wybierz metraż
Wybierz metraż
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz piętro
Wybierz piętro
Budynek Klatka Nr Piętro Powierzchnia Sortuj rosnąco Pokoje Status Zapytaj o ofertę Plan
3 L CFII-B3-LM-L.2.04 1 66,30 m² 3 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.3.04 2 66,30 m² 3 Wolne Pobierz
4 CFII-B4-LM-01 6 66,18 m² 3 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.5.02 4 66,17 m² 3 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.7.02 6 66,17 m² 3 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.1.01 parter 66,00 m² 3 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.2.01 1 66,00 m² 3 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.3.01 2 66,00 m² 3 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.4.01 3 66,00 m² 3 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.5.01 4 66,00 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.3.04 2 65,76 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.4.04 3 65,76 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.5.04 4 65,76 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.6.04 5 65,76 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.7.04 6 65,76 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.1.07 parter 63,60 m² 3 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.3.03 2 63,55 m² 3 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.4.03 3 63,55 m² 3 Wolne Pobierz
4 R CFII-B4-LM-R.3.03 2 60,47 m² 3 Wolne Pobierz
2 H H.1.03 parter 60,01 m² 2 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.5.03 4 56,82 m² 2 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.6.03 5 56,82 m² 2 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.7.03 6 56,82 m² 2 Wolne Pobierz
1 D D.6.07 5 56,76 m² 2 Wolne Pobierz