NOWY ETAP - JUŻ W SPRZEDAŻY
BUDYNEK B3 ORAZ BUDYNEK B4

Mieszkania

Wybierz budynek i piętro

Budynek
Wybierz metraż
Wybierz metraż
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz piętro
Wybierz piętro
Budynek Klatka Nr Piętro Powierzchnia Sortuj malejąco Pokoje Status Zapytaj o ofertę Plan
3 M CFII-B3-LM-M.2.04 1 77,90 m² 3 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.3.04 2 77,90 m² 3 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.4.04 3 77,90 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.3.01 2 78,73 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.5.01 4 78,73 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.6.01 5 78,73 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.2.01 1 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.3.01 2 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.4.01 3 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.5.01 4 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.6.01 5 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.7.01 6 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.8.01 7 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.9.01 8 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
2 G G.2.01 1 79,96 m² 4 Wolne Pobierz
2 F F.7.02 6 80,67 m² 2 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.8.03 7 81,08 m² 3 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.1.02 parter 81,40 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.3.06 2 81,41 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.4.06 3 81,41 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.5.06 4 81,41 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.6.06 5 81,41 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.7.06 6 81,41 m² 4 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.9.03 8 82,46 m² 3 Wolne Pobierz