NOWY ETAP - JUŻ W SPRZEDAŻY
BUDYNEK B3 ORAZ BUDYNEK B4

Mieszkania

Wybierz budynek i piętro

Budynek
Wybierz metraż
Wybierz metraż
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz piętro
Wybierz piętro
Budynek Klatka Nr Piętro Powierzchnia Sortuj malejąco Pokoje Status Zapytaj o ofertę Plan
2 F F.7.01 6 44,74 m² 2 Wolne Pobierz
2 U2.1 parter 45,15 m² 2 Wolne Pobierz
4 O CFII-B4-LM-O.2.03 1 46,08 m² 2 Wolne Pobierz
4 O CFII-B4-LM-O.4.03 3 46,08 m² 2 Wolne Pobierz
4 O CFII-B4-LM-O.5.03 4 46,08 m² 2 Wolne Pobierz
4 R CFII-B4-LM-R.2.03 1 46,19 m² 2 Wolne Pobierz
4 P CFII-B4-LM-P.1.03 parter 46,59 m² 2 Wolne Pobierz
4 P CFII-B4-LM-P.2.03 1 46,59 m² 2 Wolne Pobierz
4 P CFII-B4-LM-P.3.03 2 46,59 m² 2 Wolne Pobierz
4 P CFII-B4-LM-P.4.03 3 46,59 m² 2 Wolne Pobierz
4 O CFII-B4-LM-O.2.02 1 46,81 m² 2 Wolne Pobierz
4 O CFII-B4-LM-O.3.02 2 46,81 m² 2 Wolne Pobierz
4 O CFII-B4-LM-O.4.02 3 46,81 m² 2 Wolne Pobierz
2 F F.5.03 4 47,80 m² 2 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.8.02 7 50,30 m² 2 Wolne Pobierz
3 N CFII-B3-LM-N.3.06 2 50,47 m² 3 Wolne Pobierz
3 N CFII-B3-LM-N.5.06 4 50,47 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.8.03 7 50,81 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.9.03 8 50,81 m² 3 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.8.03 7 51,27 m² 2 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.9.03 8 51,27 m² 2 Wolne Pobierz
2 I I.5.06 4 51,37 m² 2 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.1.01 parter 51,68 m² 2 Wolne Pobierz
1 C C.4.04 3 53,89 m² 2 Wolne Pobierz