NOWY ETAP - JUŻ W SPRZEDAŻY
BUDYNEK B3 ORAZ BUDYNEK B4

Mieszkania

Wybierz budynek i piętro

Budynek
Wybierz metraż
Wybierz metraż
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz piętro
Wybierz piętro
Budynek Klatka Nr Piętro Powierzchnia Pokoje Status Sortuj rosnąco Zapytaj o ofertę Plan
2 E E.7.09 6 40,34 m² 2 Zarezerwowane Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.4.01 3 77,02 m² 4 Zarezerwowane Pobierz
2 U2.2 parter 44,39 m² 2 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.8.02 7 50,30 m² 2 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.8.02 7 88,21 m² 4 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.4.03 3 41,60 m² 2 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.4.04 3 77,90 m² 3 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.9.03 8 82,46 m² 3 Wolne Pobierz
4 O CFII-B4-LM-O.3.02 2 46,81 m² 2 Wolne Pobierz
4 R CFII-B4-LM-R.4.04 3 95,48 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.2.06 1 54,75 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.6.06 5 81,41 m² 4 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.2.04 1 76,62 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.2.04 1 87,98 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.8.01 7 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.9.01 8 118,48 m² 4 Wolne Pobierz
2 E E.1.05 parter 70,52 m² 3 Wolne Pobierz
2 G G.3.04 2 67,93 m² 3 Wolne Pobierz
4 CFII-B4-LM-01 6 66,18 m² 3 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.8.03 7 113,01 m² 4 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.8.03 7 51,27 m² 2 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.5.03 4 41,60 m² 2 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.5.01 4 83,54 m² 4 Wolne Pobierz
3 N CFII-B3-LM-N.1.05 parter 54,40 m² 3 Wolne Pobierz