NOWY ETAP - JUŻ W SPRZEDAŻY
BUDYNEK B3 ORAZ BUDYNEK B4

Mieszkania

Wybierz budynek i piętro

Budynek
Wybierz metraż
Wybierz metraż
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz piętro
Wybierz piętro
Budynek Klatka Nr Piętro Powierzchnia Pokoje Status Sortuj malejąco Zapytaj o ofertę Plan
1 B B.3.03 2 38,16 m² 2 Wolne Pobierz
2 E E.4.04 3 32,11 m² 1 Wolne Pobierz
2 H H.2.03 1 74,10 m² 3 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.2.01 1 74,22 m² 3 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.4.03 3 63,55 m² 3 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.1.01 parter 41,60 m² 2 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.2.02 1 66,37 m² 3 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.6.03 5 42,06 m² 2 Wolne Pobierz
3 N CFII-B3-LM-N.5.06 4 50,47 m² 3 Wolne Pobierz
4 P CFII-B4-LM-P.3.02 2 44,07 m² 2 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.1.03 parter 38,95 m² 2 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.4.06 3 81,41 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.9.03 8 50,81 m² 3 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.5.04 4 76,62 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.5.03 4 37,49 m² 1 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.2.07 1 74,16 m² 3 Wolne Pobierz
1 C C.4.04 3 53,89 m² 2 Wolne Pobierz
2 E E.4.05 3 29,80 m² 1 Wolne Pobierz
2 H H.4.03 3 74,10 m² 3 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.2.02 1 54,11 m² 2 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.5.01 4 77,87 m² 4 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.1.02 parter 41,60 m² 2 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.2.03 1 42,14 m² 2 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.6.04 5 35,48 m² 1 Wolne Pobierz