NOWY ETAP - JUŻ W SPRZEDAŻY
BUDYNEK B3 ORAZ BUDYNEK B4

Mieszkania

Wybierz budynek i piętro

Budynek
Wybierz metraż
Wybierz metraż
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz piętro
Wybierz piętro
Budynek Klatka Nr Piętro Powierzchnia Pokoje Status Sortuj rosnąco Zapytaj o ofertę Plan
4 U CFII-B4-LM-U.4.04 3 87,98 m² 4 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.1.04 parter 38,97 m² 2 Wolne Pobierz
1 C C.6.05 5 76,42 m² 4 Wolne Pobierz
2 E E.5.04 4 32,11 m² 1 Wolne Pobierz
2 H H.4.03 3 74,10 m² 3 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.2.01 1 74,22 m² 3 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.4.03 3 63,55 m² 3 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.1.01 parter 41,60 m² 2 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.2.01 1 83,54 m² 4 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.6.01 5 83,54 m² 4 Wolne Pobierz
3 N CFII-B3-LM-N.4.07 3 74,10 m² 3 Wolne Pobierz
4 P CFII-B4-LM-P.2.01 1 76,63 m² 4 Wolne Pobierz
4 R CFII-B4-LM-R.8.01 7 72,19 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.4.04 3 65,76 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.8.04 7 99,39 m² 5 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.4.04 3 76,62 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.5.01 4 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.1.05 parter 54,36 m² 3 Wolne Pobierz
1 C C.7.05 6 76,42 m² 4 Wolne Pobierz
2 E E.5.08 4 31,34 m² 1 Wolne Pobierz
2 H H.5.01 4 42,58 m² 2 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.2.02 1 54,11 m² 2 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.5.01 4 77,87 m² 4 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.1.02 parter 41,60 m² 2 Wolne Pobierz