NOWY ETAP - JUŻ W SPRZEDAŻY
BUDYNEK B3 ORAZ BUDYNEK B4

Mieszkania

Wybierz budynek i piętro

Budynek
Wybierz metraż
Wybierz metraż
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz piętro
Wybierz piętro
Budynek Klatka Nr Piętro Powierzchnia Pokoje Status Sortuj rosnąco Zapytaj o ofertę Plan
2 G G.9.01 8 131,76 m² 4 Zarezerwowane Pobierz
1 A A.8.02 7 38,15 m² 2 Wolne Pobierz
2 E E.3.04 2 32,11 m² 1 Wolne Pobierz
2 H H.1.03 parter 60,01 m² 2 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.1.07 parter 53,90 m² 3 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.4.03 3 63,55 m² 3 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.1.01 parter 41,60 m² 2 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.2.02 1 66,37 m² 3 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.6.03 5 42,06 m² 2 Wolne Pobierz
3 N CFII-B3-LM-N.7.05 6 74,10 m² 3 Wolne Pobierz
4 P CFII-B4-LM-P.4.03 3 46,59 m² 2 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.1.06 parter 54,75 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.5.05 4 54,75 m² 3 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.1.02 parter 41,47 m² 2 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.7.03 6 41,46 m² 2 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.6.03 5 37,49 m² 1 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.4.07 3 74,16 m² 3 Wolne Pobierz
1 B B.1.02 parter 41,87 m² 2 Wolne Pobierz
2 E E.4.02 3 43,02 m² 2 Wolne Pobierz
2 H H.2.03 1 74,10 m² 3 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.2.01 1 74,22 m² 3 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.5.01 4 77,87 m² 4 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.1.02 parter 41,60 m² 2 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.2.03 1 42,14 m² 2 Wolne Pobierz