NOWY ETAP - JUŻ W SPRZEDAŻY
BUDYNEK B3 ORAZ BUDYNEK B4

Mieszkania

Wybierz budynek i piętro

Budynek
Wybierz metraż
Wybierz metraż
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz piętro
Wybierz piętro
Budynek Klatka Nr Piętro Powierzchnia Pokoje Status Sortuj malejąco Zapytaj o ofertę Plan
4 W CFII-B4-LM-W.1.05 parter 54,36 m² 3 Wolne Pobierz
1 C C.7.05 6 76,42 m² 4 Wolne Pobierz
2 E E.5.08 4 31,34 m² 1 Wolne Pobierz
2 H H.5.01 4 42,58 m² 2 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.2.02 1 54,11 m² 2 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.5.01 4 77,87 m² 4 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.1.02 parter 41,60 m² 2 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.2.02 1 66,37 m² 3 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.6.03 5 42,06 m² 2 Wolne Pobierz
3 N CFII-B3-LM-N.5.06 4 50,47 m² 3 Wolne Pobierz
4 P CFII-B4-LM-P.2.03 1 46,59 m² 2 Wolne Pobierz
4 R CFII-B4-LM-R.9.02 8 74,06 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.4.05 3 54,75 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.9.02 8 106,85 m² 4 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.5.01 4 66,00 m² 3 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.5.02 4 66,17 m² 3 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.2.02 1 31,28 m² 1 Wolne Pobierz
1 D D.2.06 1 29,90 m² 1 Wolne Pobierz
2 E E.6.04 5 32,11 m² 1 Wolne Pobierz
2 H H.8.01 7 116,75 m² 4 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.3.01 2 74,22 m² 3 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.5.03 4 56,82 m² 2 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.1.03 parter 66,30 m² 3 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.2.03 1 42,14 m² 2 Wolne Pobierz