NOWY ETAP - JUŻ W SPRZEDAŻY
BUDYNEK B3 ORAZ BUDYNEK B4

Mieszkania

Wybierz budynek i piętro

Budynek
Wybierz metraż
Wybierz metraż
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz piętro
Wybierz piętro
Budynek Klatka Nr Piętro Powierzchnia Pokoje Status Sortuj malejąco Zapytaj o ofertę Plan
3 L CFII-B3-LM-L.2.03 1 41,60 m² 2 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.3.01 2 83,54 m² 4 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.7.02 6 66,38 m² 3 Wolne Pobierz
3 N CFII-B3-LM-N.8.03 7 69,12 m² 3 Wolne Pobierz
4 P CFII-B4-LM-P.4.03 3 46,59 m² 2 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.1.05 parter 32,00 m² 1 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.5.04 4 65,76 m² 3 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.1.01 parter 66,00 m² 3 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.6.04 5 76,62 m² 3 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.6.01 5 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.3.07 2 74,14 m² 3 Wolne Pobierz
1 D D.3.06 2 29,90 m² 1 Wolne Pobierz
2 I I.1.02 parter 70,75 m² 3 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.4.01 3 74,22 m² 3 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.6.01 5 77,87 m² 4 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.2.04 1 66,30 m² 3 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.3.02 2 66,38 m² 3 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.7.03 6 42,06 m² 2 Wolne Pobierz
3 N CFII-B3-LM-N.9.03 8 69,12 m² 3 Wolne Pobierz
4 R CFII-B4-LM-R.1.01 parter 73,41 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.1.06 parter 54,75 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.5.05 4 54,75 m² 3 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.1.02 parter 41,47 m² 2 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.7.03 6 41,46 m² 2 Wolne Pobierz