NOWY ETAP - JUŻ W SPRZEDAŻY
BUDYNEK B3 ORAZ BUDYNEK B4

Mieszkania

Wybierz budynek i piętro

Budynek
Wybierz metraż
Wybierz metraż
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz piętro
Wybierz piętro
Budynek Klatka Sortuj rosnąco Nr Piętro Powierzchnia Pokoje Status Zapytaj o ofertę Plan
4 W CFII-B4-LM-W.1.01 parter 51,68 m² 2 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.1.04 parter 38,97 m² 2 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.1.05 parter 54,36 m² 3 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.2.02 1 31,28 m² 1 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.2.07 1 74,16 m² 3 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.3.02 2 31,29 m² 1 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.3.07 2 74,14 m² 3 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.4.07 3 74,16 m² 3 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.5.02 4 31,29 m² 1 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.6.05 5 74,16 m² 3 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.7.05 6 74,16 m² 3 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.9.01 8 118,48 m² 4 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.9.02 8 105,11 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.7.01 6 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.7.03 6 37,49 m² 1 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.7.04 6 87,97 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.8.01 7 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.8.03 7 81,08 m² 3 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.9.01 8 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.9.02 8 97,40 m² 5 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.1.01 parter 115,17 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.2.01 1 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.2.02 1 124,15 m² 1 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.2.04 1 87,98 m² 4 Wolne Pobierz