NOWY ETAP - JUŻ W SPRZEDAŻY
BUDYNEK B3 ORAZ BUDYNEK B4

Mieszkania

Wybierz budynek i piętro

Budynek
Wybierz metraż
Wybierz metraż
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz piętro
Wybierz piętro
Budynek Klatka Sortuj malejąco Nr Piętro Powierzchnia Pokoje Status Zapytaj o ofertę Plan
4 T CFII-B4-LM-T.6.02 5 41,48 m² 2 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.6.04 5 76,62 m² 3 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.7.03 6 41,46 m² 2 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.9.01 8 103,70 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.5.02 4 66,17 m² 3 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.5.03 4 37,49 m² 1 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.5.04 4 87,98 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.6.01 5 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.6.03 5 37,49 m² 1 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.6.04 5 87,98 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.7.01 6 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.7.03 6 37,49 m² 1 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.7.04 6 87,97 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.8.01 7 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.8.03 7 81,08 m² 3 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.9.01 8 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.9.02 8 97,40 m² 5 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.1.01 parter 115,17 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.2.01 1 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.2.02 1 124,15 m² 1 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.2.04 1 87,98 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.3.01 2 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.3.02 2 71,87 m² 3 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.4.01 3 79,12 m² 4 Wolne Pobierz