NOWY ETAP - JUŻ W SPRZEDAŻY
BUDYNEK B3 ORAZ BUDYNEK B4

Mieszkania

Wybierz budynek i piętro

Budynek
Wybierz metraż
Wybierz metraż
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz piętro
Wybierz piętro
Budynek Klatka Sortuj malejąco Nr Piętro Powierzchnia Pokoje Status Zapytaj o ofertę Plan
4 S CFII-B4-LM-S.3.04 2 65,76 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.3.05 2 54,75 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.3.06 2 81,41 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.4.03 3 38,95 m² 2 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.4.04 3 65,76 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.4.05 3 54,75 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.4.06 3 81,41 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.5.01 4 78,73 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.5.04 4 65,76 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.5.05 4 54,75 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.5.06 4 81,41 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.6.01 5 78,73 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.6.03 5 38,95 m² 2 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.6.04 5 65,76 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.6.06 5 81,41 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.7.04 6 65,76 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.7.05 6 54,75 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.7.06 6 81,41 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.8.02 7 106,97 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.8.03 7 50,81 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.8.04 7 99,39 m² 5 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.9.02 8 106,85 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.9.03 8 50,81 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.1.03 parter 38,95 m² 2 Wolne Pobierz