NOWY ETAP - JUŻ W SPRZEDAŻY
BUDYNEK B3 ORAZ BUDYNEK B4

Mieszkania

Wybierz budynek i piętro

Budynek
Wybierz metraż
Wybierz metraż
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz piętro
Wybierz piętro
Budynek Klatka Nr Piętro Powierzchnia Pokoje Sortuj rosnąco Status Zapytaj o ofertę Plan
3 L CFII-B3-LM-L.9.01 8 112,47 m² 5 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.9.02 8 101,97 m² 5 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.2.01 1 93,95 m² 5 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.8.04 7 99,39 m² 5 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.9.04 8 99,46 m² 5 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.2.01 1 93,53 m² 5 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.9.02 8 97,40 m² 5 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.9.02 8 98,41 m² 5 Wolne Pobierz
4 R CFII-B4-LM-R.5.04 4 95,49 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.3.01 2 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.8.03 7 113,01 m² 4 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.9.02 8 105,11 m² 4 Wolne Pobierz
4 R CFII-B4-LM-R.6.03 5 95,49 m² 4 Wolne Pobierz
2 G G.9.01 8 131,76 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.4.01 3 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.1.01 parter 123,32 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.7.06 6 81,41 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.8.02 7 106,97 m² 4 Wolne Pobierz
4 R CFII-B4-LM-R.7.03 6 95,49 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.4.04 3 87,98 m² 4 Wolne Pobierz
1 C C.6.05 5 76,42 m² 4 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.2.01 1 83,54 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.5.01 4 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
1 C C.7.05 6 76,42 m² 4 Wolne Pobierz