NOWY ETAP - JUŻ W SPRZEDAŻY
BUDYNEK B3 ORAZ BUDYNEK B4

Mieszkania

Wybierz budynek i piętro

Budynek
Wybierz metraż
Wybierz metraż
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz piętro
Wybierz piętro
Budynek Sortuj rosnąco Klatka Nr Piętro Powierzchnia Pokoje Status Zapytaj o ofertę Plan
4 T CFII-B4-LM-T.2.03 1 41,46 m² 2 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.2.04 1 76,07 m² 3 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.7.04 6 87,97 m² 4 Wolne Pobierz
4 O CFII-B4-LM-O.3.02 2 46,81 m² 2 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.2.04 1 76,62 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.2.06 1 54,75 m² 3 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.8.01 7 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
4 O CFII-B4-LM-O.4.02 3 46,81 m² 2 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.3.01 2 66,00 m² 3 Wolne Pobierz
4 CFII-B4-LM-01 6 66,18 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.3.01 2 78,73 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.8.03 7 81,08 m² 3 Wolne Pobierz
4 O CFII-B4-LM-O.4.03 3 46,08 m² 2 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.3.03 2 41,46 m² 2 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.3.04 2 65,76 m² 3 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.9.01 8 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
4 O CFII-B4-LM-O.5.03 4 46,08 m² 2 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.3.04 2 76,62 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.3.05 2 54,75 m² 3 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.9.02 8 97,40 m² 5 Wolne Pobierz
4 P CFII-B4-LM-P.1.01 parter 44,18 m² 2 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.4.01 3 66,00 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.3.06 2 81,41 m² 4 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.1.01 parter 51,68 m² 2 Wolne Pobierz