NOWY ETAP - JUŻ W SPRZEDAŻY
BUDYNEK B3 ORAZ BUDYNEK B4

Mieszkania

Wybierz budynek i piętro

Budynek
Wybierz metraż
Wybierz metraż
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz piętro
Wybierz piętro
Budynek Klatka Nr Piętro Powierzchnia Pokoje Sortuj malejąco Status Zapytaj o ofertę Plan
4 T CFII-B4-LM-T.6.04 5 76,62 m² 3 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.5.01 4 74,22 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.5.05 4 54,75 m² 3 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.4.07 3 74,16 m² 3 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.2.04 1 66,30 m² 3 Wolne Pobierz
4 R CFII-B4-LM-R.1.01 parter 73,41 m² 3 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.6.01 5 74,22 m² 3 Wolne Pobierz
4 R CFII-B4-LM-R.2.01 1 73,41 m² 3 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.7.01 6 74,22 m² 3 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.6.05 5 74,16 m² 3 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.3.04 2 66,30 m² 3 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.7.05 6 74,16 m² 3 Wolne Pobierz
4 R CFII-B4-LM-R.3.03 2 60,47 m² 3 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.8.01 7 69,24 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.6.04 5 65,76 m² 3 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.9.03 8 82,46 m² 3 Wolne Pobierz
2 G G.3.04 2 67,93 m² 3 Wolne Pobierz
3 N CFII-B3-LM-N.1.05 parter 54,40 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.7.04 6 65,76 m² 3 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.9.01 8 69,24 m² 3 Wolne Pobierz
3 N CFII-B3-LM-N.1.06 parter 74,10 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.7.05 6 54,75 m² 3 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.7.02 6 66,17 m² 3 Wolne Pobierz
2 G G.7.01 6 74,34 m² 3 Wolne Pobierz