NOWY ETAP - JUŻ W SPRZEDAŻY
BUDYNEK B3 ORAZ BUDYNEK B4

Mieszkania

Wybierz budynek i piętro

Budynek
Wybierz metraż
Wybierz metraż
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz piętro
Wybierz piętro
Budynek Sortuj malejąco Klatka Nr Piętro Powierzchnia Pokoje Status Zapytaj o ofertę Plan
3 N CFII-B3-LM-N.8.03 7 69,12 m² 3 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.2.04 1 77,90 m² 3 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.5.03 4 56,82 m² 2 Wolne Pobierz
3 N CFII-B3-LM-N.9.03 8 69,12 m² 3 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.3.01 2 83,54 m² 4 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.5.04 4 38,31 m² 2 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.3.02 2 66,38 m² 3 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.6.01 5 77,87 m² 4 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.3.04 2 77,90 m² 3 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.6.03 5 56,82 m² 2 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.4.01 3 83,54 m² 4 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.6.04 5 38,31 m² 2 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.3.04 2 65,76 m² 3 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.9.01 8 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
4 O CFII-B4-LM-O.3.02 2 46,81 m² 2 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.3.03 2 41,46 m² 2 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.3.05 2 54,75 m² 3 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.9.02 8 97,40 m² 5 Wolne Pobierz
4 O CFII-B4-LM-O.4.03 3 46,08 m² 2 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.3.04 2 76,62 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.3.06 2 81,41 m² 4 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.1.01 parter 51,68 m² 2 Wolne Pobierz
4 O CFII-B4-LM-O.5.03 4 46,08 m² 2 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.4.01 3 66,00 m² 3 Wolne Pobierz