NOWY ETAP - JUŻ W SPRZEDAŻY
BUDYNEK B3 ORAZ BUDYNEK B4

Mieszkania

Wybierz budynek i piętro

Budynek
Wybierz metraż
Wybierz metraż
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz piętro
Wybierz piętro
Budynek Klatka Nr Piętro Powierzchnia Pokoje Sortuj malejąco Status Zapytaj o ofertę Plan
3 M CFII-B3-LM-M.3.02 2 66,38 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.2.04 1 76,07 m² 3 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.3.04 2 77,90 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.2.06 1 54,75 m² 3 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.3.01 2 66,00 m² 3 Wolne Pobierz
2 I I.1.02 parter 70,75 m² 3 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.8.03 7 81,08 m² 3 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.4.02 3 66,38 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.3.04 2 65,76 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.3.05 2 54,75 m² 3 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.4.01 3 66,00 m² 3 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.4.04 3 77,90 m² 3 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.8.02 7 88,21 m² 4 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.5.01 4 83,54 m² 4 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.4.04 3 76,62 m² 4 Wolne Pobierz
4 P CFII-B4-LM-P.2.01 1 76,63 m² 4 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.9.02 8 88,21 m² 4 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.5.04 4 76,62 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.4.06 3 81,41 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.5.01 4 78,73 m² 4 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.6.01 5 83,54 m² 4 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.9.01 8 103,70 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.5.06 4 81,41 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.1.01 parter 115,17 m² 4 Wolne Pobierz