NOWY ETAP - JUŻ W SPRZEDAŻY
BUDYNEK B3 ORAZ BUDYNEK B4

Mieszkania

Wybierz budynek i piętro

Budynek
Wybierz metraż
Wybierz metraż
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz piętro
Wybierz piętro
Budynek Sortuj malejąco Klatka Nr Piętro Powierzchnia Pokoje Status Zapytaj o ofertę Plan
3 M CFII-B3-LM-M.8.01 7 83,54 m² 4 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.3.01 2 77,02 m² 4 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.6.01 5 74,22 m² 3 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.9.02 8 98,41 m² 5 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.3.04 2 66,30 m² 3 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.7.01 6 74,22 m² 3 Wolne Pobierz
3 N CFII-B3-LM-N.1.05 parter 54,40 m² 3 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.4.02 3 41,60 m² 2 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.7.02 6 54,11 m² 2 Wolne Pobierz
3 N CFII-B3-LM-N.1.06 parter 74,10 m² 3 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.4.03 3 41,60 m² 2 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.8.03 7 50,81 m² 3 Wolne Pobierz
4 R CFII-B4-LM-R.7.02 6 31,60 m² 1 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.4.04 3 87,98 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.8.04 7 99,39 m² 5 Wolne Pobierz
4 R CFII-B4-LM-R.7.03 6 95,49 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.5.01 4 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.9.02 8 106,85 m² 4 Wolne Pobierz
4 R CFII-B4-LM-R.9.02 8 74,06 m² 3 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.5.02 4 66,17 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.9.03 8 50,81 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.1.03 parter 38,95 m² 2 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.5.03 4 37,49 m² 1 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.9.04 8 99,46 m² 5 Wolne Pobierz