NOWY ETAP - JUŻ W SPRZEDAŻY
BUDYNEK B3 ORAZ BUDYNEK B4

Mieszkania

Wybierz budynek i piętro

Budynek
Wybierz metraż
Wybierz metraż
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz piętro
Wybierz piętro
Budynek Klatka Nr Piętro Powierzchnia Pokoje Status Sortuj malejąco Zapytaj o ofertę Plan
4 R CFII-B4-LM-R.2.01 1 73,41 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.1.07 parter 63,60 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.5.06 4 81,41 m² 4 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.1.03 parter 41,46 m² 2 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.9.01 8 103,70 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.6.04 5 87,98 m² 4 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.5.02 4 31,29 m² 1 Wolne Pobierz
1 D D.6.06 5 29,90 m² 1 Wolne Pobierz
2 F F.7.01 6 44,74 m² 2 Wolne Pobierz
2 I I.5.07 4 39,93 m² 2 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.7.01 6 74,22 m² 3 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.7.03 6 56,82 m² 2 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.3.04 2 66,30 m² 3 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.4.01 3 83,54 m² 4 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.7.05 6 36,61 m² 2 Wolne Pobierz
4 O CFII-B4-LM-O.2.02 1 46,81 m² 2 Wolne Pobierz
4 R CFII-B4-LM-R.2.03 1 46,19 m² 2 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.2.01 1 93,53 m² 5 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.6.01 5 78,73 m² 4 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.2.01 1 66,00 m² 3 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.1.01 parter 115,17 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.7.01 6 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.6.05 5 74,16 m² 3 Wolne Pobierz
1 D D.6.07 5 56,76 m² 2 Wolne Pobierz