NOWY ETAP - JUŻ W SPRZEDAŻY
BUDYNEK B3 ORAZ BUDYNEK B4

Mieszkania

Wybierz budynek i piętro

Budynek
Wybierz metraż
Wybierz metraż
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz piętro
Wybierz piętro
Budynek Klatka Nr Piętro Powierzchnia Pokoje Sortuj malejąco Status Zapytaj o ofertę Plan
4 W CFII-B4-LM-W.7.05 6 74,16 m² 3 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.4.01 3 74,22 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.6.04 5 65,76 m² 3 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.2.04 1 66,30 m² 3 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.5.01 4 74,22 m² 3 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.6.01 5 74,22 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.7.04 6 65,76 m² 3 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.7.02 6 66,17 m² 3 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.3.04 2 66,30 m² 3 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.3.02 2 71,87 m² 3 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.7.01 6 74,22 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.7.05 6 54,75 m² 3 Wolne Pobierz
4 R CFII-B4-LM-R.7.01 6 91,77 m² 3 Wolne Pobierz
3 N CFII-B3-LM-N.1.05 parter 54,40 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.8.02 7 106,97 m² 4 Wolne Pobierz
2 G G.2.01 1 79,96 m² 4 Wolne Pobierz
4 R CFII-B4-LM-R.7.03 6 95,49 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.4.04 3 87,98 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.5.01 4 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.8.03 7 113,01 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.9.02 8 106,85 m² 4 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.1.01 parter 123,32 m² 4 Wolne Pobierz
2 G G.9.01 8 131,76 m² 4 Zarezerwowane Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.5.04 4 87,98 m² 4 Wolne Pobierz