NOWY ETAP - JUŻ W SPRZEDAŻY
BUDYNEK B3 ORAZ BUDYNEK B4

Mieszkania

Wybierz budynek i piętro

Budynek
Wybierz metraż
Wybierz metraż
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz piętro
Wybierz piętro
Budynek Sortuj malejąco Klatka Nr Piętro Powierzchnia Pokoje Status Zapytaj o ofertę Plan
4 T CFII-B4-LM-T.4.04 3 76,62 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.4.04 3 65,76 m² 3 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.1.05 parter 54,36 m² 3 Wolne Pobierz
4 P CFII-B4-LM-P.2.03 1 46,59 m² 2 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.5.01 4 66,00 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.4.05 3 54,75 m² 3 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.2.02 1 31,28 m² 1 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.4.06 3 81,41 m² 4 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.2.07 1 74,16 m² 3 Wolne Pobierz
4 P CFII-B4-LM-P.3.02 2 44,07 m² 2 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.5.04 4 76,62 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.5.01 4 78,73 m² 4 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.3.02 2 31,29 m² 1 Wolne Pobierz
4 P CFII-B4-LM-P.3.03 2 46,59 m² 2 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.6.02 5 41,48 m² 2 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.5.04 4 65,76 m² 3 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.3.07 2 74,14 m² 3 Wolne Pobierz
4 P CFII-B4-LM-P.4.03 3 46,59 m² 2 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.6.04 5 76,62 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.5.05 4 54,75 m² 3 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.4.07 3 74,16 m² 3 Wolne Pobierz
4 R CFII-B4-LM-R.1.01 parter 73,41 m² 3 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.7.03 6 41,46 m² 2 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.5.06 4 81,41 m² 4 Wolne Pobierz