NOWY ETAP - JUŻ W SPRZEDAŻY
BUDYNEK B3 ORAZ BUDYNEK B4

Mieszkania

Wybierz budynek i piętro

Budynek
Wybierz metraż
Wybierz metraż
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz piętro
Wybierz piętro
Budynek Klatka Nr Piętro Powierzchnia Pokoje Sortuj malejąco Status Zapytaj o ofertę Plan
3 M CFII-B3-LM-M.7.05 6 36,61 m² 2 Wolne Pobierz
2 F F.5.03 4 47,80 m² 2 Wolne Pobierz
2 F F.7.01 6 44,74 m² 2 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.4.02 3 41,60 m² 2 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.7.02 6 54,11 m² 2 Wolne Pobierz
4 R CFII-B4-LM-R.7.01 6 91,77 m² 3 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.8.01 7 69,24 m² 3 Wolne Pobierz
3 N CFII-B3-LM-N.1.06 parter 74,10 m² 3 Wolne Pobierz
3 N CFII-B3-LM-N.2.07 1 74,10 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.8.03 7 50,81 m² 3 Wolne Pobierz
2 G G.3.04 2 67,93 m² 3 Wolne Pobierz
3 N CFII-B3-LM-N.3.06 2 50,47 m² 3 Wolne Pobierz
4 R CFII-B4-LM-R.9.02 8 74,06 m² 3 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.5.02 4 66,17 m² 3 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.9.01 8 69,24 m² 3 Wolne Pobierz
3 N CFII-B3-LM-N.3.07 2 74,10 m² 3 Wolne Pobierz
2 G G.7.01 6 74,34 m² 3 Wolne Pobierz
3 N CFII-B3-LM-N.4.07 3 74,10 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.9.03 8 50,81 m² 3 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.1.02 parter 81,40 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.1.04 parter 76,06 m² 3 Wolne Pobierz
3 N CFII-B3-LM-N.5.06 4 50,47 m² 3 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.3.03 2 63,55 m² 3 Wolne Pobierz
3 N CFII-B3-LM-N.6.06 5 74,10 m² 3 Wolne Pobierz