NOWY ETAP - JUŻ W SPRZEDAŻY
BUDYNEK B3 ORAZ BUDYNEK B4

Mieszkania

Wybierz budynek i piętro

Budynek
Wybierz metraż
Wybierz metraż
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz piętro
Wybierz piętro
Budynek Klatka Nr Piętro Powierzchnia Pokoje Status Sortuj malejąco Zapytaj o ofertę Plan
4 R CFII-B4-LM-R.9.02 8 74,06 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.4.05 3 54,75 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.9.02 8 106,85 m² 4 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.5.01 4 66,00 m² 3 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.5.02 4 66,17 m² 3 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.2.02 1 31,28 m² 1 Wolne Pobierz
2 E E.1.05 parter 70,52 m² 3 Wolne Pobierz
2 G G.6.02 5 43,82 m² 2 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.1.01 parter 74,22 m² 3 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.9.01 8 69,24 m² 3 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.9.02 8 88,21 m² 4 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.9.02 8 101,97 m² 5 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.5.04 4 35,48 m² 1 Wolne Pobierz
3 N CFII-B3-LM-N.4.07 3 74,10 m² 3 Wolne Pobierz
4 P CFII-B4-LM-P.3.02 2 44,07 m² 2 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.1.03 parter 38,95 m² 2 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.4.06 3 81,41 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.9.03 8 50,81 m² 3 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.5.04 4 76,62 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.5.03 4 37,49 m² 1 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.2.07 1 74,16 m² 3 Wolne Pobierz
1 A A.8.02 7 38,15 m² 2 Wolne Pobierz
2 E E.1.06 parter 54,25 m² 2 Wolne Pobierz
2 G G.7.01 6 74,34 m² 3 Wolne Pobierz