NOWY ETAP - JUŻ W SPRZEDAŻY
BUDYNEK B3 ORAZ BUDYNEK B4

Mieszkania

Wybierz budynek i piętro

Budynek
Wybierz metraż
Wybierz metraż
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz piętro
Wybierz piętro
Budynek Klatka Nr Piętro Powierzchnia Pokoje Sortuj malejąco Status Zapytaj o ofertę Plan
4 T CFII-B4-LM-T.7.03 6 41,46 m² 2 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.3.02 2 54,11 m² 2 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.2.03 1 41,60 m² 2 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.7.03 6 42,06 m² 2 Wolne Pobierz
4 R CFII-B4-LM-R.2.03 1 46,19 m² 2 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.7.05 6 36,61 m² 2 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.6.03 5 38,95 m² 2 Wolne Pobierz
2 F F.5.03 4 47,80 m² 2 Wolne Pobierz
2 F F.7.01 6 44,74 m² 2 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.4.02 3 41,60 m² 2 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.7.02 6 54,11 m² 2 Wolne Pobierz
2 F F.7.02 6 80,67 m² 2 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.4.03 3 41,60 m² 2 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.5.03 4 41,60 m² 2 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.8.02 7 50,30 m² 2 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.6.03 5 41,60 m² 2 Wolne Pobierz
2 G G.6.02 5 43,82 m² 2 Wolne Pobierz
1 A A.8.02 7 38,15 m² 2 Wolne Pobierz
1 B B.1.02 parter 41,87 m² 2 Wolne Pobierz
2 H H.1.03 parter 60,01 m² 2 Wolne Pobierz
1 B B.2.03 1 38,16 m² 2 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.1.03 parter 38,95 m² 2 Wolne Pobierz
1 B B.3.03 2 38,16 m² 2 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.2.03 1 42,14 m² 2 Wolne Pobierz