NOWY ETAP - JUŻ W SPRZEDAŻY
BUDYNEK B3 ORAZ BUDYNEK B4

Mieszkania

Wybierz budynek i piętro

Budynek
Wybierz metraż
Wybierz metraż
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz piętro
Wybierz piętro
Budynek Klatka Nr Piętro Powierzchnia Pokoje Status Sortuj malejąco Zapytaj o ofertę Plan
4 R CFII-B4-LM-R.7.02 6 31,60 m² 1 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.3.06 2 81,41 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.8.02 7 106,97 m² 4 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.4.01 3 66,00 m² 3 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.4.03 3 37,49 m² 1 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.1.01 parter 51,68 m² 2 Wolne Pobierz
1 D D.6.07 5 56,76 m² 2 Wolne Pobierz
2 G G.2.01 1 79,96 m² 4 Wolne Pobierz
2 U2.2 parter 44,39 m² 2 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.8.02 7 50,30 m² 2 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.8.02 7 88,21 m² 4 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.5.03 4 41,60 m² 2 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.5.01 4 83,54 m² 4 Wolne Pobierz
3 N CFII-B3-LM-N.2.07 1 74,10 m² 3 Wolne Pobierz
4 P CFII-B4-LM-P.1.01 parter 44,18 m² 2 Wolne Pobierz
4 R CFII-B4-LM-R.7.03 6 95,49 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.4.03 3 38,95 m² 2 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.8.03 7 50,81 m² 3 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.4.02 3 41,48 m² 2 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.4.04 3 87,98 m² 4 Wolne Pobierz
4 W CFII-B4-LM-W.1.04 parter 38,97 m² 2 Wolne Pobierz
2 E E.1.01 parter 93,71 m² 3 Wolne Pobierz
2 G G.3.04 2 67,93 m² 3 Wolne Pobierz
4 CFII-B4-LM-01 6 66,18 m² 3 Wolne Pobierz