NOWY ETAP - JUŻ W SPRZEDAŻY
BUDYNEK B3 ORAZ BUDYNEK B4

Mieszkania

Wybierz budynek i piętro

Budynek
Wybierz metraż
Wybierz metraż
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz liczbę pokoi
Wybierz piętro
Wybierz piętro
Budynek Klatka Nr Piętro Powierzchnia Pokoje Status Sortuj malejąco Zapytaj o ofertę Plan
2 F F.5.03 4 47,80 m² 2 Wolne Pobierz
2 I I.5.07 4 39,93 m² 2 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.7.01 6 74,22 m² 3 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.7.03 6 56,82 m² 2 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.3.04 2 66,30 m² 3 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.4.02 3 66,38 m² 3 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.9.02 8 98,41 m² 5 Wolne Pobierz
4 O CFII-B4-LM-O.3.02 2 46,81 m² 2 Wolne Pobierz
4 R CFII-B4-LM-R.6.03 5 95,49 m² 4 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.3.04 2 65,76 m² 3 Wolne Pobierz
4 S CFII-B4-LM-S.7.05 6 54,75 m² 3 Wolne Pobierz
4 T CFII-B4-LM-T.3.03 2 41,46 m² 2 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.3.02 2 71,87 m² 3 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.9.01 8 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
4 U CFII-B4-LM-U.2.01 1 79,12 m² 4 Wolne Pobierz
1 D D.5.06 4 29,90 m² 1 Wolne Pobierz
2 F F.7.01 6 44,74 m² 2 Wolne Pobierz
2 I I.7.02 6 31,17 m² 1 Wolne Pobierz
3 J CFII-B3-LM-J.7.02 6 54,11 m² 2 Wolne Pobierz
3 K CFII-B3-LM-K.7.04 6 38,31 m² 2 Wolne Pobierz
3 L CFII-B3-LM-L.4.02 3 41,60 m² 2 Wolne Pobierz
3 M CFII-B3-LM-M.4.03 3 42,14 m² 2 Wolne Pobierz
3 N CFII-B3-LM-N.1.05 parter 54,40 m² 3 Wolne Pobierz
4 O CFII-B4-LM-O.4.03 3 46,08 m² 2 Wolne Pobierz